국외 처리 국가·지역 안내
판본 2026-10-app-consent-v1 · 이 페이지는 위 제목의 문서 전문입니다.
일반 서비스 개정안 · 사전 안내에 동의한 성인의 제한 시험용 · 일반 서비스 미시행
이 부록은 함께 제공하는 개인정보 처리방침의 국외 처리 안내입니다. 서비스별로 처리될 수 있는 국가·지역을 안내하며, 매번 모든 국가로 정보를 보내는 것은 아닙니다. 특정 이메일이나 알림의 실제 경유지를 뜻하지 않습니다.
Cloudflare 이메일 안내 발송
일반 글로벌 네트워크와 개발자 플랫폼의 공개된 처리 범위에 따른 국외 국가·지역 133개입니다. 중국 본토의 별도 네트워크는 이 목록의 대상이 아닙니다. 홍콩·마카오는 별도 지역으로 표시합니다.
| 코드 | 국가·지역 |
|---|---|
| AE | 아랍에미리트 |
| AL | 알바니아 |
| AM | 아르메니아 |
| AO | 앙골라 |
| AR | 아르헨티나 |
| AT | 오스트리아 |
| AU | 오스트레일리아 |
| AZ | 아제르바이잔 |
| BB | 바베이도스 |
| BD | 방글라데시 |
| BE | 벨기에 |
| BF | 부르키나파소 |
| BG | 불가리아 |
| BH | 바레인 |
| BN | 브루나이 |
| BO | 볼리비아 |
| BR | 브라질 |
| BT | 부탄 |
| BW | 보츠와나 |
| BY | 벨로루시 |
| CA | 캐나다 |
| CD | 콩고 민주 공화국 |
| CH | 스위스 |
| CI | 코트디부아르 |
| CL | 칠레 |
| CM | 카메룬 |
| CO | 콜롬비아 |
| CR | 코스타리카 |
| CY | 키프로스 |
| CZ | 체코 |
| DE | 독일 |
| DJ | 지부티 |
| DK | 덴마크 |
| DO | 도미니카 공화국 |
| DZ | 알제리 |
| EC | 에콰도르 |
| EE | 에스토니아 |
| EG | 이집트 |
| ES | 스페인 |
| ET | 에티오피아 |
| FI | 핀란드 |
| FJ | 피지 |
| FR | 프랑스 |
| GB | 영국 |
| GD | 그레나다 |
| GE | 그루지야 |
| GH | 가나 |
| GR | 그리스 |
| GT | 과테말라 |
| GU | 괌 |
| GY | 가이아나 |
| HK | 홍콩 특별 행정구 |
| HN | 온두라스 |
| HR | 크로아티아 |
| HU | 헝가리 |
| ID | 인도네시아 |
| IE | 아일랜드 |
| IL | 이스라엘 |
| IN | 인도 |
| IQ | 이라크 |
| IS | 아이슬란드 |
| IT | 이탈리아 |
| JM | 자메이카 |
| JO | 요르단 |
| JP | 일본 |
| KE | 케냐 |
| KG | 키르기스스탄 |
| KH | 캄보디아 |
| KW | 쿠웨이트 |
| KZ | 카자흐스탄 |
| LA | 라오스 |
| LB | 레바논 |
| LI | 리히텐슈타인 |
| LK | 스리랑카 |
| LT | 리투아니아 |
| LU | 룩셈부르크 |
| LV | 라트비아 |
| MD | 몰도바 |
| MG | 마다가스카르 |
| MK | 북마케도니아 |
| MN | 몽골 |
| MO | 마카오 특별 행정구 |
| MT | 몰타 |
| MU | 모리셔스 |
| MV | 몰디브 |
| MX | 멕시코 |
| MY | 말레이시아 |
| MZ | 모잠비크 |
| NA | 나미비아 |
| NC | 뉴칼레도니아 |
| NG | 나이지리아 |
| NL | 네덜란드 |
| NO | 노르웨이 |
| NP | 네팔 |
| NZ | 뉴질랜드 |
| OM | 오만 |
| PA | 파나마 |
| PE | 페루 |
| PF | 프랑스령 폴리네시아 |
| PH | 필리핀 |
| PK | 파키스탄 |
| PL | 폴란드 |
| PR | 푸에르토리코 |
| PS | 팔레스타인 자치 정부 |
| PT | 포르투갈 |
| PY | 파라과이 |
| QA | 카타르 |
| RE | 리유니온 |
| RO | 루마니아 |
| RS | 세르비아 |
| RU | 러시아 |
| RW | 르완다 |
| SA | 사우디아라비아 |
| SE | 스웨덴 |
| SG | 싱가포르 |
| SI | 슬로베니아 |
| SK | 슬로바키아 |
| SN | 세네갈 |
| SR | 수리남 |
| TH | 타이 |
| TJ | 타지키스탄 |
| TN | 튀니지 |
| TR | 터키 |
| TT | 트리니다드 토바고 |
| TW | 대만 |
| TZ | 탄자니아 |
| UA | 우크라이나 |
| UG | 우간다 |
| US | 미국 |
| VN | 베트남 |
| ZA | 남아프리카 공화국 |
| ZM | 잠비아 |
| ZW | 짐바브웨 |
Expo 푸시 전달
미국. Android 알림을 Google FCM에 전달한 이후의 범위는 다음 항목과 같습니다.
Google FCM 알림·설치 식별정보 처리
공개된 서비스 운영·유지관리 및 운영 중인 데이터센터 범위에 따른 국외 국가·지역 39개입니다.
| 코드 | 국가·지역 |
|---|---|
| AR | 아르헨티나 |
| AT | 오스트리아 |
| AU | 오스트레일리아 |
| BE | 벨기에 |
| BR | 브라질 |
| CA | 캐나다 |
| CH | 스위스 |
| CL | 칠레 |
| CZ | 체코 |
| DE | 독일 |
| DK | 덴마크 |
| ES | 스페인 |
| FI | 핀란드 |
| FR | 프랑스 |
| GB | 영국 |
| HK | 홍콩 |
| ID | 인도네시아 |
| IE | 아일랜드 |
| IL | 이스라엘 |
| IN | 인도 |
| IT | 이탈리아 |
| JP | 일본 |
| LU | 룩셈부르크 |
| MX | 멕시코 |
| MY | 말레이시아 |
| NL | 네덜란드 |
| NZ | 뉴질랜드 |
| PH | 필리핀 |
| PL | 폴란드 |
| PT | 포르투갈 |
| QA | 카타르 |
| SA | 사우디아라비아 |
| SE | 스웨덴 |
| SG | 싱가포르 |
| SK | 슬로바키아 |
| TH | 태국 |
| TW | 대만 |
| US | 미국 |
| ZA | 남아프리카공화국 |
제공사 공식 안내
- Cloudflare: 고객 DPA, 네트워크, 개발자 플랫폼 재수탁자
- Expo: 재수탁자와 처리 위치
- Google FCM: 서비스의 글로벌 처리 안내, 유지관리 처리 국가, 운영 리전, Google 데이터센터
권리 행사와 처리 중단 요청은 개인정보 처리방침에 안내한 privacy@aiboms.com으로 문의할 수 있습니다.